Nokia 6.4 Full Specifications and Price in Bangladesh
Brand Name | : | Nokia |
Model | : | 6.4 |
Launch Date | : | Not announced yet |
Status | : | — |
OS | : | Android 10 |
Chipset | : | Qualcomm Snapdragon 730 |
CPU | : | — |
GPU | : | — |
Ram | : | 4 GB |
Internal Memory | : | 64 GB |
External Memory | : | microSD, up to 512 GB |
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
Spreed | Â : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | : | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | : | LTE |
5G | : | No |
Main Camera | : | 24 MP 12 MP 2 MP 2 MP |
Features | : | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera | : | 13 MP |
Features | : | Yes |
Video | : | Yes |
Colors | : | Ceramic Black, Ice |
Dimensions | : | — |
Weight | : | — |
Sim Type | : | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display Type | : | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size | : | 6.39 inches, 16.23 cm |
Resolution | : | 1080 x 2340 pixels |
Protection | : | No |
Loudspeaker | : | Yes |
3.5 Mm Jack | : | Yes |
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE |
GPS | : | Yes, A-GPS, GLONASS, BDS, NavIC |
NFC | : | No |
Radio | : | Yes |
USB | : | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Sensors | : | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Extra Features | : | GPRS=>Yes EDGE=>Yes Messaging=>SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM Browser=>HTML5 Charging 10W |
Battery | : | Non-removable Li-Po 4200 mAh |
Price | : | 28,000.00 |
Nokia Smartphones Full Specifications Nokia 6.4 Price in Bangladesh 2021.