
Samsung Galaxy Fold Spec & Price in Bangladesh.
Brand Name | : | Samsung |
Model | : | Galaxy Fold |
Launch Date | : | 2019, February |
Status | : | Available. Released 2019, September |
OS | : | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | : | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | : | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | : | Adreno 640 |
Ram | : | 12 GB |
Internal Memory | : | 512 GB |
External Memory | : | No |
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Spreed | Â : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/150 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) |
2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | : | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) |
5G | : | 5G NSA / Sub6 – only 5G model |
Main Camera | : | 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto) 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide) |
Features | : | LED flash, HDR, panorama |
Video | : | 2160p@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10 |
Selfie Camera | : | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide) 8 MP, f/1.9, 24mm (wide) Cover camera: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide) |
Features | : | HDR |
Video | : | 2160p@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Colors | : | Space Silver, Cosmos Black, Martian Green, Astro Blue |
Dimensions | : | Unfolded: 160.9 x 117.9 x 6.9 mm Folded: 160.9 x 62.9 x 15.5 mm |
Weight | : | 263 g |
Sim Type | : | Nano-SIM, Electronic SIM card (eSIM)Nano-SIM – 5G model Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
Display Type | : | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size | : | 7.3 inches, 162.6 cm2 |
Resolution | : | 1536 x 2152 pixels |
Protection | : | HDR10+Cover display: 4.6″, Super AMOLED, 720 x 1680 pixels (21:9) |
Loudspeaker | : | Yes, with stereo speakers |
3.5 Mm Jack | : | No |
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | : | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Radio | : | Yes |
USB | : | No |
Sensors | : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Extra Features | : | GPRS=>Yes EDGE=>Yes Messaging>SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM Browser=>HTML5 Java=>NoOther Features Fast charging 15W Power bank/Reverse wireless charging 9W Non-removable Li-Po 4235 mAh battery – 5G model |
Battery | : | Non-removable Li-Po 4380 mAh |
Price | : | 123,000.00 BDT.(approx) |
Phone Topic-Samsung Galaxy Fold spec & Price in Bangladesh. Sep 2020