
Samsung Galaxy Tab S7+ 5G Spec & Price in Bangladesh.
Brand Name | : | Samsung |
Model | : | Galaxy Tab S7+ 5G |
Launch Date | : | Not Announced Yet |
Status | : | |
OS | : | Android 10, (UI)One UI 2 |
Chipset | : | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) |
CPU | : | Octa-core (1×3.09 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585 |
GPU | : | Adreno 650 |
Ram | : | 6 GB |
Internal Memory | : | 128 GB, 256 GB |
External Memory | : | microSDXC (dedicated slot) |
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Spreed | HSPA, LTE-A, 5G | |
2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | : | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | : | LTE |
5G | : | SA/NSA |
Main Camera | : | Dual: 13 MP, (wide) 5 MP, (ultrawide) |
Features | : | Panorama, HDR |
Video | : | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera | : | 8 MP |
Features | : | Yes |
Video | : | Yes |
Colors | : | Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Silver |
Dimensions | : | 285 x 185 x 5.7 mm |
Weight | : | 590 g |
Sim Type | : | Nano-SIM |
Display Type | : | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
Display Size | : | 12.4 inches, 446.1 cm2 |
Resolution | : | 1752 x 2800 pixels, 16:10 ratio |
Protection | : | No |
Loudspeaker | : | Yes, with Stereo Speakers |
3.5 Mm Jack | : | Yes |
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth | : | 5.1, A2DP, LE |
GPS | : | Yes, with A-GPS |
NFC | : | No |
Radio | : | No |
USB | : | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector |
Sensors | : | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Extra Features | : | GPRS=>Yes EDGE=>Yes Build=>Glass Front, Aluminum Back, Aluminum Frame Messaging=>Yes Java=>No Fast Charging 45W |
Battery | : | Non-removable Li-Po 10090 mAh |
Price | : | 00.00 BDT.(approx) |
Samsung Galaxy Tab S7+ 5G Price in Bangladesh।Full Phone Specifications